Ordenado por precio publicado
Recepcionista de IA para techadores
Respuesta corta
Estas fichas nombran Techos en sus propios datos. Van del plan de entrada más bajo al más alto. No es un resultado de llamadas. El más bajo con precio es Smith.ai AI Receptionist a $0/mes, verificado el 2026-11-09.Tabla
| Herramienta | Tipo | Precio | Prueba del proveedor, en inglés |
|---|---|---|---|
| Smith.ai AI Receptionist | IA con respaldo de personas | Desde $0/mes | Free plan (25 calls/mo) |
| Quo (formerly OpenPhone) | Sistema telefónico con IA | Desde $19/mes | 7-day free trial |
| Upfirst | Estándar | Desde $24.95/mes | 14-day free trial |
| Dialzara | Estándar | Desde $29/mes | 7-day free trial |
| Rosie | Estándar | Desde $49/mes | 7-day free trial |
| Trillet | Estándar | Desde $49/mes | — |
| PATLive | Contestación con personas | Desde $49/mes | — |
| Posh | Contestación con personas | Desde $65/mes | — |
| Goodcall | Estándar | Desde $79/mes | Free demo agent |
| My AI Front Desk (Frontdesk) | Estándar | Desde $99/mes | 7-day free trial |
| AgentZap | Estándar | Desde $109/mes | — |
| NextPhone | Estándar | Desde $199/mes | 7-day free trial |
| Retell AI | Plataforma de voz | Desde $0.07/minuto | — |
TradeTested AI es independiente. Algunos enlaces son de afiliado y están marcados. Una colocación pagada no cambia el orden de la lista. Divulgaciones · Cómo verificamos