Recepcionistas de IA para contratistas
Una recepcionista de IA contesta la línea del negocio, anota el trabajo y puede agendar o transferir. También listamos servicios con personas y plataformas de voz, para comparar el precio publicado en un solo lugar.
Precios
| Herramienta | Tipo | Precio de entrada | Prueba del proveedor, en inglés | Contrato del proveedor, en inglés |
|---|---|---|---|---|
| Smith.ai AI Receptionist | IA con respaldo de personas | Desde $0/mes | Free plan (25 calls/mo) | Month-to-month, 30 days' notice |
| Rosie | Estándar | Desde $49/mes | 7-day free trial | Monthly or annual (2 months free) |
| Goodcall | Estándar | Desde $79/mes | Free demo agent | Monthly |
| Avoca | Estándar | Precio a consultar | — | — |
| Sameday AI | Estándar | Desde $449/mes | — | — |
| Dialzara | Estándar | Desde $29/mes | 7-day free trial | No contract, cancel anytime |
| My AI Front Desk (Frontdesk) | Estándar | Desde $99/mes | 7-day free trial | Monthly or annual |
| Upfirst | Estándar | Desde $24.95/mes | 14-day free trial | Monthly or annual (save 20%) |
| NextPhone | Estándar | Desde $199/mes | 7-day free trial | Monthly or yearly |
| Trillet | Estándar | Desde $49/mes | — | — |
| AgentZap | Estándar | Desde $109/mes | — | Monthly or annual; Managed plan 6-month term |
| Allo | Sistema telefónico con IA | Desde $10/mes | — | — |
| Quo (formerly OpenPhone) | Sistema telefónico con IA | Desde $19/mes | 7-day free trial | — |
| PATLive | Contestación con personas | Desde $49/mes | — | — |
| Ruby | Contestación con personas | Desde $250/mes | — | — |
| Abby Connect | IA con respaldo de personas | Desde $164/mes | — | — |
| Posh | Contestación con personas | Desde $65/mes | — | — |
| Jobber AI Receptionist | Incluida en el software de campo | Desde $29/mes | 30-day free trial (payment method required; auto-renews unless cancelled) | Add-on to Jobber plan |
| Housecall Pro CSR AI | Incluida en el software de campo | Precio a consultar | — | — |
| Markate Kate-AI Receptionist | Incluida en el software de campo | Desde $1/llamada | — | — |
| RingCentral AI Receptionist | Sistema telefónico con IA | Precio a consultar | — | — |
| Retell AI | Plataforma de voz | Desde $0.07/minuto | — | — |
| Vapi | Plataforma de voz | Desde $29/mes | — | — |
| Bland AI | Plataforma de voz | Desde $0.14/minuto | — | — |
| Synthflow | Plataforma de voz | Precio a consultar | — | — |
| Lindy | Plataforma de voz | Desde $29.99/mes | — | — |
| Hatch | Plataforma de servicio al cliente | Precio a consultar | — | — |
| Netic | Plataforma de servicio al cliente | Precio a consultar | — | — |
| AnswerForce | Contestación con personas | Precio a consultar | — | — |
Misma secuencia que el archivo de herramientas. El tipo es nuestra etiqueta. La prueba y el contrato se copian en inglés de la página del proveedor. El dinero de un enlace no mueve una fila.
IA con respaldo de personas
Recepcionistas de IA
Rosie
Goodcall
Avoca
Sameday AI
Dialzara
My AI Front Desk (Frontdesk)
Upfirst
NextPhone
Trillet
AgentZap
Sistema telefónico con IA
Contestación con personas
PATLive
Ruby
Posh
AnswerForce
Incluida en el software de campo
Plataforma de voz
Retell AI
Vapi
Bland AI
Synthflow
Lindy
Plataforma de servicio al cliente
Scripts por oficio
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuestan las opciones de recepcionistas de ia?
De las fichas que seguimos, 22 publican precio. El plan de entrada más bajo es Smith.ai AI Receptionist a $0/mes, verificado el 2026-11-09.
¿Cómo verifican el precio?
Leemos la página pública de precios, anotamos cada plan y ponemos la fecha. Un proceso automático vuelve a leer esas páginas cada semana. Una persona mira lo que ya no coincide. No cambiamos una cifra solos.
TradeTested AI es independiente. Algunos enlaces son de afiliado y están marcados. Una colocación pagada no cambia el orden de la lista. Divulgaciones · Cómo verificamos